> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://ecommerce-docs.fema.pt/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Estados de Envio

> Lista completa dos estados FEMA e o que significam.

## Estados por fase

### Aguarda recolha

| Estado | Descrição |
| - | - |
| Aberta | Guia criada, aguarda recolha pela FEMA |
| Espera Levantamento | A aguardar levantamento pelo estafeta |
| Espera Recolha | A aguardar recolha |
| A Aguardar Recolha | Variante de estado de espera de recolha |

### Recolhida / Em armazém

| Estado | Descrição |
| - | - |
| Recolhida | Encomenda recolhida pelo estafeta |
| Entrada Armazém / Entrada Armazem | Entrada no armazém FEMA (variantes com e sem acento) |
| Verificada | Verificada em armazém |
| Exportada | Preparada para exportação |

### Em trânsito

| Estado | Descrição |
| - | - |
| Em Trânsito | Em trânsito para destino |
| Em Trânsito para as Ilhas | Em trânsito para os Açores ou Madeira |
| Em Trânsito para as Ilhas Espanholas | Em trânsito para as ilhas Canárias ou Baleares |
| Em Trânsito para Plataforma de Destino | A caminho da plataforma de distribuição local |

### Em distribuição

| Estado | Descrição |
| - | - |
| Em Distribuição | Saiu para entrega hoje |
| 2ª Volta | Segunda tentativa de entrega no dia |
| Entrega Reagendada | Entrega reagendada para outra data |

### Tentativa falhada

| Estado | Descrição |
| - | - |
| Entrega Parcial | Entrega parcial (só alguns volumes) |
| Excepção | Ocorreu uma exceção na entrega |
| Entrega Não Conseguida | Tentativa de entrega sem sucesso |

### Estados finais: entregue

<Check>Estes estados indicam entrega bem-sucedida.</Check>

| Estado | Descrição |
| - | - |
| **Entregue** | Entregue ao destinatário |
| **Levantado na Agência** | Levantado pelo destinatário na agência FEMA |

### Estados finais: devolvido / cancelado

<Warning>Estes estados são finais. Não haverá mais atualizações automáticas.</Warning>

| Estado | Descrição |
| - | - |
| Devolvida / Devolvido | Devolvida ao remetente |
| Devolvida Ao Remetente | Devolvida ao remetente (variante) |
| Devolvida ao Expedidor | Devolvida ao expedidor |
| Rejeitada | Rejeitada pelo destinatário |
| Fechada | Envio fechado sem entrega |
| Anulada / Envio Anulado | Guia anulada |
| Envio Abandonado | Envio abandonado |
| Destruído a Pedido do Expedidor | Destruído por instrução do remetente |

## Sincronização com Shopify

O estado de cada envio é sincronizado automaticamente com o Shopify:

| Estado FEMA | Evento Shopify |
| - | - |
| Em Trânsito / Recolhida / Entrada Armazém / Entrada Armazem | `in_transit` |
| Em Distribuição / 2ª Volta | `out_for_delivery` |
| Entrega Parcial / Excepção / Entrega Não Conseguida / Entrega Reagendada | `attempted_delivery` |
| Entregue / Levantado na Agência | `delivered` |
| Devolvida / Devolvida Ao Remetente / Rejeitada / Anulada / etc. | `failure` |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.